求教:怎么把一个txt里第8行-19行的数据提取出来放在数组里面
各位大神,求教, 非常感谢小弟初学labview,想把一个txt里第8行-19行的数据提取出来放在数组里面,以便接下来处理使用,这要怎么才能实现呀,我试了好几个网上的方法都没有搞定,
测试数据如下:(没有办法生成附件,只能复制上来了)
# Time
Start: "2015-01-16, 14:57:40"
End: "2015-01-16, 14:57:54"
# RTA Results
Band 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000
LZFmax 45 50.9 48.3 47.3 52.4 54.6 51.7 57.6 51.6 59.5 47.1 45.2 53.7 52.2 50.3 46.5 49.2 44.2 45.7 49.2 51.8 60.6 51.9 50.9 48.3 45.2 45.3 42.3 43.1 40.8 41 37.2 34.7 43.1 30.9 32.8
LZFmin 20 31.4 33.5 26 35.7 34.6 38.1 41.4 38.7 41 34.3 31.5 49.1 45.1 35.5 36.7 35.7 32.4 31.2 30.9 29.9 28.7 28.6 28.9 27.1 26.3 24.8 24.3 25.4 24 23.6 23.6 23.8 24.2 24.5 24.9
LZeq 36.6 43.8 42.9 40.2 45.1 47.1 47.2 50.8 46.8 55.9 41 38.5 51.8 49.6 43.6 41.5 40.9 36.4 36.2 35.6 36.8 42 35.8 35.5 33 31.1 31.3 29.2 29.9 28.4 28.3 27 26.7 30.4 26.7 26.8
L_Capt -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
LZE 48.1 55.3 54.4 51.7 56.6 58.6 58.8 62.4 58.4 67.5 52.6 50 63.4 61.2 55.1 53 52.4 48 47.7 47.2 48.3 53.5 47.3 47 44.5 42.7 42.9 40.7 41.4 39.9 39.9 38.6 38.3 42 38.2 38.4
LZF1% 43.6 49.6 47.6 46.6 51.6 52.6 50.6 56.6 50.6 58.6 46.6 44.6 52.6 51.6 49.6 44.6 46.6 42.6 43.6 46.6 48.6 56.6 49.6 48.6 45.6 43.6 44.6 39.6 40.6 39.6 39.6 35.6 33.6 41.6 29.6 30.6
LZF5% 41.6 48.6 46.6 45.6 48.6 50.6 49.6 54.6 49.6 58.6 44.6 41.6 52.6 50.6 47.6 43.6 44.6 40.6 41.6 38.6 41.6 44.6 38.6 39.6 36.6 34.6 34.6 32.6 33.6 30.6 32.6 30.6 30.6 37.6 28.6 27.6
LZF10% 40.6 47.6 45.6 43.6 47.6 49.6 48.6 53.6 48.6 57.6 43.6 40.6 52.6 50.6 46.6 42.6 42.6 37.6 37.6 35.6 35.6 36.6 33.6 33.6 30.6 29.6 28.6 29.6 28.6 28.6 29.6 27.6 28.6 30.6 27.6 27.6
LZF50% 32.6 40.6 41.6 36.6 43.6 45.6 46.6 48.6 45.6 55.6 39.6 36.6 51.6 48.6 41.6 40.6 39.6 34.6 33.6 32.6 31.6 30.6 30.6 29.6 28.6 27.6 26.6 25.6 26.6 25.6 24.6 24.6 24.6 25.6 25.6 25.6
LZF90% 25.6 34.6 36.6 32.6 38.6 39.6 42.6 45.6 41.6 47.6 36.6 33.6 50.6 47.6 38.6 38.6 37.6 33.6 31.6 31.6 30.6 29.6 28.6 29.6 27.6 26.6 25.6 24.6 25.6 24.6 23.6 23.6 23.6 23.6 24.6 24.6
LZF95% 23.6 33.6 35.6 30.6 37.6 37.6 41.6 44.6 40.6 44.6 35.6 33.6 49.6 46.6 38.6 37.6 37.6 32.6 31.6 31.6 30.6 28.6 28.6 28.6 27.6 26.6 25.6 24.6 25.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 24.6 24.6
LZF99% 20.6 31.6 33.6 27.6 36.6 35.6 38.6 42.6 38.6 41.6 34.6 31.6 49.6 45.6 36.6 36.6 36.6 32.6 31.6 30.6 29.6 28.6 28.6 28.6 26.6 25.6 24.6 23.6 24.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 24.6
数据结束
页:
[1]