求助;如何实现labview读取文本文件并显示出来、存储到数据库中
求助;如何实现labview读取文本文件并显示出来、存储到数据库中时间 硫化氢PPm氧气浓度%一氧化碳PPm二氧化碳PPm甲烷%压力kPa低甲烷%高甲烷%流量ml/分温度℃压力2kPa立压MPa氮气流量流量压差kPa注入压力MPa"2007-6-20 18:08:38 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
"2007-6-20 18:08:48 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
"2007-6-20 18:17:46 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
"2007-6-20 18:17:58 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
"2007-6-20 18:18:10 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
"2007-6-20 18:18:22 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
"2007-6-20 18:18:32 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
"2007-6-20 18:18:44 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
"2007-6-20 18:18:55 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
a)
上面是一个txt文件的内容,
a)
如何实现labview读取文本文件并用XY图显示出来、存储到Access数据库中
存储到Access数据库中我就不会。
但前面这个和我的差不多。请问读出保存的文本文件以波形显示的程序吗
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=62917&fromuid=117123
页:
[1]