求助;如何实现labview读取文本文件并显示出来、存储到数据库中时间 硫化氢PPm 氧气浓度% 一氧化碳PPm 二氧化碳PPm 甲烷% 压力kPa 低甲烷% 高甲烷% 流量ml/分 温度℃ 压力2kPa 立压MPa 氮气流量 流量压差kPa 注入压力MPa
"2007-6-20 18:08:38 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
"2007-6-20 18:08:48 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
"2007-6-20 18:17:46 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
"2007-6-20 18:17:58 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
"2007-6-20 18:18:10 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
"2007-6-20 18:18:22 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
"2007-6-20 18:18:32 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
"2007-6-20 18:18:44 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
"2007-6-20 18:18:55 " 9 1.3 15 0 0 0 .03 0 0 0 0 .01 0 0 0
a)
上面是一个txt文件的内容,
a)
如何实现labview读取文本文件并用XY图显示出来、存储到Access数据库中
|